Despacho Express
Confirmando su compra antes de las 12:00*
¡Despacho el mismo día!
*Sujeto a disponibilidad
Camionadas Completas desde 4 M3 (Incluye Despacho)
CONSTRUCCIÓN | 0-10 KMS | 10-20 KMS | 20-30 KMS | 30-40 KMS | |||||
4 M3 | $110.000 | $115.000 | $120.000 | $125.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 ARENA GRUESA DE PLANTA | 8 M3 | $175.000 | $180.000 | $185.000 | $190.000 | ||||
(CHANCADA) | 13-14-15 M3 | $18.900 M3 | $19.900 M3 | $20.900 M3 | $21.900 M3 | ||||
PRECIO VALOR M3 ARENA FINA | 4 M3 | $110.000 | $115.000 | $120.000 | $125.000 | ||||
8 M3 | $150.000 | $155.000 | $160.000 | $165.000 | |||||
13-14-15 M3 | $17.500 M3 | $18.500 M3 | $19.500 M3 | $20.500 M3 | |||||
4 M3 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $110.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 BASE ESTABILIZADA 1.5 | 8 M3 | $125.000 | $130.000 | $135.000 | $140.000 | ||||
CERTIFICADA | 13-14-15 M3 | $12.900 M3 | $13.900 M3 | $14.900 M3 | $15.900 M3 | ||||
200 a 500 m3 | $12.500 M3 | $13.500 M3 | $14.500 M3 | $15.500 M3 | |||||
> 500 M3 | SOLICITE COTIZACIÓN | ||||||||
PRECIO VALOR M3 SUB-BASE INTEGRAL NATURAL | 200 a 500 M3 | $7.500 M3 | $8.500 M3 | $9.500 M3 | $10.500 M3 | ||||
> 500 M3 | SOLICITE COTIZACIÓN |
4 M3 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $105.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA 3/4" CHANCADA (19 mm) | 8 M3 | $130.000 | $135.000 | $140.000 | $145.000 | ||||
13-14-15 M3 | $13.500 M3 | $14.500 M3 | $15.500 M3 | $16.500 M3 | |||||
4 M3 | $100.000 | $105.000 | $110.000 | $115.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA 3/4" CHANCADA LAVADA (19 mm) | 8 M3 | $150.000 | $155.000 | $160.000 | $165.000 | ||||
13-14-15 M3 | $15.900 M3 | $16.900 M3 | $17.900 M3 | $18.900 M3 | |||||
4 M3 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $105.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 GRAVA (RIPIO) CHANCADA 1.5" (40 mm) | 8 M3 | $130.000 | $135.000 | $140.000 | $145.000 | ||||
13-14-15 M3 | $13.900 M3 | $14.500 M3 | $15.500 M3 | $16.500 M3 |
PAISAJISMO | 0-10 KMS | 10-20 KMS | 20-30 KMS | 30-40 KMS | |||||
4 M3 | $150.000 | $155.000 | $160.000 | $165.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 COMPOST CERTIFICADO | 8 M3 | $245.000 | $250.000 | $255.000 | $260.000 | ||||
INFORME QUÍMICO | 13-14-15 M3 | $29.900 M3 | $30.900 M3 | $31.900 M3 | $32.900 M3 | ||||
4 M3 | $125.000 | $130.000 | $135.000 | $140.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA FINA CHANCADA (5-6 mm) | 8 M3 | $195.000 | $200.000 | $205.000 | $210.000 | ||||
13-14-15 M3 | $22.900 M3 | $23.900 M3 | $24.900 M3 | $25.900 M3 | |||||
4 M3 | $125.000 | $130.000 | $135.000 | $140.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA RODADA 3/4 (19 mm) | 8 M3 | $195.000 | $200.000 | $205.000 | $210.000 | ||||
13-14-15 M3 | $22.900 M3 | $23.900 M3 | $24.900 M3 | $25.900 M3 | |||||
4 M3 | $135.000 | $140.000 | $145.000 | $150.000 | |||||
PRECIO VALOR M3 GRAVILLA RODADA 3/8 (10 mm) | 8 M3 | $210.000 | $215.000 | $220.000 | $225.000 | ||||
13-14-15 M3 | $24.900 M3 | $25.900 M3 | $26.900 M3 | $27.900 M3 | |||||
PRECIO VALOR M3 MAICILLO | 4 M3 | $95.000 | $100.000 | $105.000 | $110.000 | ||||
8 M3 | $140.000 | $145.000 | $150.000 | $155.000 | |||||
13-14-15 M3 | $14.900 M3 | $15.900 M3 | $16.900 M3 | $17.900 M3 | |||||
PRECIO VALOR M3 TIERRA VEGETAL HARNEADA PARA JARDINES CERTIFICADA | 4 M3 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | ||||
8 M3 | $110.000 | $115.000 | $120.000 | $125.000 | |||||
INFORME QUÍMICO | 13-14-15 M3 | $11.900 M3 | $12.900 M3 | $13.900 M3 | $14.900 M3 |
Condiciones Generales Venta por Camionada
|